Golf (Boys - V-JV) Bishop Luers High School
Varsity Boys Golf Scores at Concordia Invite
By Michelle North | Apr 26, 2026 7:54 PM
Team finished 9th Ryder Massoth 79 Matthew Keirns 83 Jack Keirns 86 Jack Klinger 92 Cam Schimmele 92
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
| Unknown | Bishop Luers High School | 0 |
